Sonuçlar - 19. UORG

Çizgi İzleyen

Derece Sahip Robot İsmi Değer
1 Takım: ARI2 (566324) ARI20 (374352) 17.07
2 Takım: RoboKanuni4 (364564) TAYFUN (384775) 19.17
3 Takım: RoboKanuni1 (829058) Kasırga (833950) 27.67
4 Takım: robokanuni 3 (210085) boran (445236) 31.63
5 Takım: ARI1 (555150) ARI10 (709387) 44.08
6 Takım: TEKNOALP (926889) ROBOALP (964007) 56.89
7 Takım: KARATAY_BİLSEM_2023_04 (409885) TOSBA_04 (299940) 63.13
8 Takım: KARATAY_BİLSEM_2023_02 (451769) TOSBA_02 (230239) 63.2
9 Takım: ARI3 (852406) ARI30 (468583) 64.3
10 Takım: KARATAY_BİLSEM_2023_01 (706599) TOSBA_01 (192930) 64.4
11 Takım: KARATAY_BİLSEM_2023_03 (631948) TOSBA_03 (153948) 77.93
12 Takım: YK Bilsem (949391) naber3 (949014) 109.29
13 Takım: The Robotic Team Ankara (319010) Külüstür (923487) 118.13
14 Takım: RASrats (750473) ÖTK - Yol Silindiri (520204) 127.13

Çöp Toplayan

Derece Sahip Robot İsmi Değer
1 Takım: RoboZela60 (439296) RoboZela60 (328297) 1
2 Takım: RoboZela (510731) RoboZela (731095) 2
3 Takım: Zela60 (580902) Zela60 (445632) 3
4 Takım: Veni_Vidi_Vici (699838) Veni_Vidi_Vici (343558) 4
5 Takım: Zile Bilim Sanat Merkezi (567457) Zile Bilim Sanat Merkezi (415356) 5
6 Takım: Hüseyin Gazi Ortaokulu (553917) Hüseyin_Gazi_Ortaokulu (204107) 6